Опис
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
Повна назва: Ізабіон®, Р.
Вміст діючої речовини: 625 г/л амінокислот і пептидів
Хімічна група: Набір амінокислот, макро–і мікроелементів
Препаративна форма: Розчин
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III
Упаковка: 1 л, 5 л
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Амінокислоти тваринного походження краще засвоюються і швидше проникають у тканини рослини
• Зареєстровано для листкового й кореневого підживлення
• Діє одночасно на приживлюваність рослин, збільшення кількості й покращення якості продукції та є найшвидшим антистресантом для рослини при будь-яких стресах
• Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів
• Покращує запилення та зав’язування плодів
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0–5,0 |
| ТРОЯНДИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) | 3,0–4,0 |
| ГВОЗДИКА ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0–5,0 |
| ГВОЗДИКА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | 3,0–4,0 |
| ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 3,0–5,0 |
| ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | |
| ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД, САДИ* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням) | 2,0–3,0 |
| КАРТОПЛЯ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
* Реєстрація очікується.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ
Тільки Ізабіон® одночасно впливає на приживання рослин, збільшення кількості і покращення якості продукції та є антистресантом для коренів і для надземної частини рослини.
Містить не тільки органічні сполуки, а в разі потреби до нього можна додавати різні мікроелементи.
