Опис
| Характеристики: | |
| Напрям використання | силосне |
| Тип гібриду | простий |
| Еквівалент ФАО кукурудзи | 480-550 |
| Колір зерна | білий |
| Сума температур (6°С) – до вологості зерна 25% |
Вегетаційний період 115 днів або 1750 °C до 30% сухої речовини |
| Головні особливості: | |
|
|
| Структура врожаю: | |
| Висота рослини | 180 см |
| Форма волоті | напівщільна |
| Перетравність | 61,7 % |
| Розчинні цукри | 28,8 % |
| Агрономічні характеристики: | |
| Енергія початкового розвитку | 9/9 |
| Стійкість до вилягання | 9/9 |
| Стійкість до посухи | 8/9 |
| Толерантність до фузаріозу | 8/9 |
| Потенціал урожайності | 176-186 ц/га (сухої речовини) |
| Рекомендована густота сівби | 200-225 тис. насінин/гектар |
