Опис
| Характеристика: | ||
| Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 74 110 |
|
| Головні особливості: | ||
|
||
| Структура врожайності: | ||
| Висота рослини | 163 см | |
| Діаметр кошика | 22 см | |
| Нахил кошика: | донизу | |
| Вміст жиру: | 49 % | |
| Агрономічні характеристики: | ||
| Енергія початкового розвитку | 9/9 | |
| Стійкість до стресу | 9/9 | |
| Стійкість до вилягання | 7/9 | |
| Толерантність до фомопсису | 9/9 | |
| – склеротиніозу кошика | 6/9 | |
| – склеротиніозу стебла | 8/9 | |
| – фомозу | 7/9 | |
| Потенціал врожайності | 52 ц/га | |
| Рекомендована густота перед збиранням: | ||
| Недостатнє зволоження Достатнє зволоження |
55-60 тис. рослин/га 60-65 тис. рослин/га |
|
Протруєно інсектицидом Космос® 250 (тільки укр. виробництво)
