Опис
Стабільна врожайність в стресових умовах
| Ідентифікація: | ||
| Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 75 115 |
|
| Головні особливості: | ||
|
||
| Структура врожайності: | ||
| Висота рослини | 185 | |
| Діаметр кошика | 23 см | |
| Маса 1000 насінин | 63 г | |
| Нахил кошика: | напівприпіднятий | |
| Вміст олії | ||
| Олійність: | 49% | |
| Агрономічні характеристики: | ||
| Енергія початкового розвитку | висока – 8 | |
| Стійкість до стресу | висока – 8 | |
| Стійкість до вилягання | висока – 7 | |
| Стійкість до фомопсису | висока – 9 | |
| Стійкість до склеротиніозу кошика | висока – 9 | |
| Стійкість до склеротиніозу стебла | висока – 9 | |
| Стійкість до фомозу | висока – 8 | |
| Потенціал врожайності | 50 ц/га | |
| Рекомендована густота перед збиранням: | ||
| Для зони недостатнього зволоження Для зони достатнього зволоження |
48-53 тис рослин/га
55-58 тис рослин/га |
|
- Вінницька обл., TOB «Арчі», 2012
- Донецька обл., СФГ «Росинка», 2012
- Київська обл., ПрАТ ПЗ«Агро-Регіон», 2012
- Кіровоградська обл., СФГ «Флоря», 2012
- Полтавська обл., TOB «Великосорочинське», 2012
- Хмельницька обл., СТОВ «Подільський Бройлер», 2012
- Черкаська обл., TOB «Седна Агро», 2012

