Опис
| Характеристика: | ||
| Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 67 103 |
|
| Головні особливості: | ||
|
||
| Структура врожаю: | ||
| Висота рослини | 165 | |
| Діаметр кошика | 23 см | |
| Нахил кошика: | напівнахилений донизу | |
| Вміст жиру: | 48-49% | |
| Агрономічні характеристики: | ||
| Енергія початкового розвитку | 8/9 | |
| Стійкість до стресу | 9/9 | |
| Стійкість до вилягання | 7/9 | |
| Толерантність до фомопсису | 8/9 | |
| – склеротиніозу кошика | 8/9 | |
| – склеротиніозу стебла | 7/9 | |
| – іржі | 9/9 | |
| – вертициліозу | 7/9 | |
| Потенціал врожайності | 50 ц/га | |
| Рекомендована густота перед збиранням: | ||
| Недостатнє зволоження Достатнє зволоження |
55-60 тис. рослин/га 60-65 тис. рослин/га |
|
Протруєно інсектицидом Космос® 250 (тільки укр. виробництво)
