Опис
- Найпізніший гібрид актуального спектру, що має потужний розвиток навіть в умовах слабкого вологозабезпечення
- Високий ступінь галуження бокових пагонів та висока компенсаторна здатність
- Найкращий партнер до вибору гібридів з різними строками дозрівання
Опис гібриду
| ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДУ* | |
| Придатність до раннього висіву | ++ |
| Придатність до пізнього висіву | ++ |
| Толерантність до стресових умов | ++ |
| Середня висота рослин, см | 170-175 |
| Середня довжина стрючка, см | 7-8 |
| Придатність до обмолочування | + |
| Норма висіву в умовах оптимального та пізнього посіву, шт/м2 | 40-55 |
| Середня висота виносу точки росту (із заст.фунгіцидів”), см | 0,5 |
| Середній діаметр кореневої шийки (із заст. фунгіцидів), см | 0,8-1,2 |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту*** | ++ |
| Потенціал урожайності у виробничих умовах, ц/га | 45-50 |
| * За результатами обліків у власних дослідах в різних агро-кліматичних зонах. ** Тілмор5 0,75 л/га у фазу 3-4 листків. *** Безплужний обробіток грунту на глибину 10-18 см та більше, з ущільненням. |
+ — добра ++ — висока +++ — дуже висока |

