Опис
- Висока стабільна врожайність в посушливих умовах
- Поєднує в собі добру зимостійкість, резистентність до хвороб та стійкість до розтріскування стручків
- Гібрид з високими показниками вмісту олії в насінні
Опис гібриду
| ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДУ* | |
| Придатність до раннього висіву | ++ |
| Придатність до пізнього висіву | +++ |
| Толерантність до стресових умов | ++ |
| Середня висота рослин, см | 170-175 |
| Середня довжина стручка, см | 7–8 |
| Придатність до обмолочування | +++ |
| Норма висіву в умовах оптимального та пізнього посіву, шт/м2 | 45-50 |
| Середня висота виносу точки росту (із заст. фунгіцидів**), см | 0,5 |
| Середній діаметр кореневої шийки (із заст. фунгіцидів), см | 0,9–1,0 |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту*** | +++ |
| Потенціал урожайності у виробничих умовах, ц/га | 45–55 |
| * За результатами обліків у власних дослідах в різних агро-кліматичних зонах України. ** Тілмор® 0,75 л/га у фазу 3–4 листків. *** Безплужний обробіток грунту на глибину 10–18 см та більше, з ущільненням. |
+ — добра + + — висока + + + — дуже висока |

