Опис
- Відрізняється добрим розвитком восени
- Здоровий стан з осені (високорезистентний до фомозу) є запорукою успішного розвитку навесні
- Стабільно врожайний завдяки толерантності до хвороб та умов вирощування
- Найбільш придатний до вирощування в західних та центральних регіонах України
Опис гібриду
| ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДУ* | |
| Придатність до раннього висіву | X |
| Придатність до пізнього висіву | X |
| Толерантність до стресових умов | XX |
| Середня висота рослин, см | 170-175 |
| Середня довжина стрючка, см | 7-8 |
| Придатність до обмолочування | X |
| Норма висіву в умовах оптимального та пізнього посіву, шт/м2 | 40-50 |
| Середня висота виносу точки росту (із заст.фунгіцидів**), см | 0,7 |
| Середній діаметр кореневої шийки (із заст. фунгіцидів), см | 0,9-1,5 |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту*** | XX |
| Потенціал урожайності у виробничих умовах, ц/га | 40-45 |
| * За результатами обліків у власних дослідах в різних агро-кліматичних зонах. ** Тілмор 0,75 л/га у фазу 3-4 листків. *** Безплужний обробіток грунту на глибину 10-18 см та більше, з ущільненням. |
X — добра XX — висока XXX — дуже висока |

