Опис
- Демонструє стабільні високі показники врожайності в різних умовах вирощування
- Пластичний гібрид з широким ареалом вирощування
- Добра зимостійкість, швидкий розвиток з осені та винятково високий вмістом олії в насінні
Опис гібриду
| ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДУ* | |
| Придатність до раннього висіву | ++ |
| Придатність до пізнього висіву | +++ |
| Толерантність до стресових умов | +++ |
| Середня висота рослин, см | 170-178 |
| Середня довжина стручка, см | 6–7 |
| Придатність до обмолочування | +++ |
| Норма висіву в умовах оптимального та пізнього посіву, шт/м2 | 45-55 |
| Середня висота виносу точки росту (із заст. фунгіцидів**), см | 0,5 |
| Середній діаметр кореневої шийки (із заст. фунгіцидів), см | 0,8–1,1 |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту*** | ++ |
| Потенціал урожайності у виробничих умовах, ц/га | 50–55 |
| * За результатами обліків у власних дослідах в різних агро-кліматичних зонах України. ** Тілмор® 0,75 л/га у фазу 3–4 листків. *** Безплужний обробіток грунту на глибину 10–18 см та більше, з ущільненням. |
+ — добра + + — висока + + + — дуже висока |

